...
Значительно переработан процесс оформления закупки необходимых материалов для изготовления изделия.
В рамках доработки нескольких доработок было выполнено много значительное количество изменений:
- На вкладке "Закупка" добавлен раздел "Заявки" с реестром заявок, аналогичным реестру заказов. Вкладка содержит два реестра - "Закупки" и "Заявки".
- В карточке заказа на вкладке "Спецификация" в заголовке изделия добавлена кнопка добавления заявки.
- Для контрагентов типа "Поставщик" добавлена вкладка "История закупок". В ней отображается реестр закупок поставщика.
- В изделии на вкладке "Затраты" отображается раздел "Закупки", где отображаются все закупки, связанные с изделием.
- В этом же разделе отображается список заявок на закупки в статусе "Новая".
- В раздел "Все затраты" добавлена строка "Закупка", где отображаются данные с фактическими суммой и процентом от суммы заказа.
- В заказе аналогично отображается вкладка с закупками, где собрана информация из всех изделий в заказе в виде сводной таблицы.
- Доработана карточка закупки.
- Доработаны условия автометических уведомлений в разделе "Склад", что позволяет отслеживать создание закупок, добавление комментариев и изменение статуса.
Теперь процесс процесс закупки материалов может быть разделен между несколькими пользователями с разными ролями – менеджером, специалистом по закупке (закупщик) и специалистом, ответственным за склад (кладовщик).
...
Доска изделий. Переход карточек между участками без обновления страницы
Калькулятор
| Тип | Задача | Релиз |
|---|---|---|
| Отчеты | Доработка отчета типа "Поступления/возвраты денег" | 1.48 |
| Отчет "Ведение менеджером заказов других компаний" | 1.49 | |
| Отчет "Выручка компании (личный)". | 1.49 | |
| Доработка отчета "Контрагенты | 1.50 | |
| Конструктор отчетов | 1.52 | |
| Отчет "Затраты планируемые и фактические" | 1.52 | |
Отчет по бракованным изделиям и дата закрытия заказа | 52 | |
| Кальк | Новый интерфейс выбора значений в калькуляторе в виде плиток | 1.48 |
| Привязка метода расчета опции к другой опции | 1.49 | |
| Пресеты расчетов для сайтов с передачей по API. | 1.49 | |
| Доработка пресетов калькуляторов для API | 1.50 | |
| Минимальная стоимость тиража для калькулятора по погонному метру | 1.52 | |
Опция с полем для ввода для стандартного калькулятора | 53 | |
Калькуляторы. Округление стоимости расчета | 53 | |
| Лояльность | Настройка шаблонов карт программы лояльности для многоуровневой системы. | 48 |
| Логирование неудачных попыток начисления баллов в программе лояльности. | 48 | |
| Активное внедрение карт лояльности | 52 | |
| Склад | Приход товаров на склад | 48 |
Списание и оприходование номенклатуры | 51 | |
| Инвентаризация номенклатуры | 51 | |
| Списание товара в кассовом модуле | 51 | |
| Склад. Затраты планируемые и фактические | 52 | |
Склад. Перемещение между складами | 53 | |
| Склад. Цена закупки | 53 | |
| Адресное хранение. | 53 | |
| Уведомления | Системные уведомления | 48 |
| Доработка системных уведомлений | 49 | |
| Уведомления | 50 | |
| Добавить новые переменные для уведомления о назначении пользователя исполнителем | 53 | |
| Логистика | Доработка автоматического создания групповой заявки во внутренней логистике | 49 |
| Объединение внешней и внутренней логистики в один интерфейс | 51 | |
| Интеграции | Интеграция с "Битрикс24". | 48 |
| Доработка расчета: добавление ссылки на сделку в Битрикс24 | 50 | |
| Интеграция с облачным хранилищем Selectel | 51 | |
| Реализован функционал для работы по ЭДО через сервис Контур.Диадок. | 51 | |
| Изделие | Прикрепление закупки к изделию и учет ее стоимости в затратах на заказ | 50 |
Ручная сортировка доски изделий по участка | 52 | |
| Переработка закупки к изделию | 52 | |
Доработка поиска по доп. номеру в реестре заказов и изделий | 53 | |
| Запрет на создание маршрута без привязки к изделию | 53 | |
| Доска изделий. Переход карточек между участками без обновления страницы | 53 | |
| Закупка. Переработка закупки к изделию ч.2 | 53 | |
| Другое | История редактирования юридического лица | 50 |
| Функционал для возврата через интернет-эквайринг | 50 | |
| Доработка реестра контрагентов | 51 | |
Логирование времени выполнения запросов | 51 | |
| Снятие ограничение на создание карточки юр. лица при отсутствии данных в dadata | 53 | |
| Доработать функционал непрочитанных сообщений в "Живой ленте" | 53 | |
| Моб | Функционал "Взять в работу" с помощью мобильного приложения моб | 53 |
| Добавить возможность изменять дату в заказе для мобильного роута | 53 |
...